Rekordy JmKAS v kategorii: MUŽI (dráha, mistrovské disciplíny)
Disciplína | Výkon | Jméno a příjmení | Rok narození | Klub/oddíl | Místo | Datum | Poznámka |
100 m | 10.23 +1,0 | Jan Veleba | 1986 | ARC Brno | Pardubice | 3. 7. 2010 | |
200 m | 20.86 +2.0 | Jan Veleba | 1986 | ARC Brno | Tábor | 8. 9. 2012 | |
400 m | 46.56 | Tadeáš Plaček | 2003 | VSK Univerzita Brno | Cali | 2. 8. 2022 | |
800 m | 1:46.24 | Filip Sasínek | 1996 | VSK Univerzita Brno | Göteborg (Švéd.) | 29. 7. 2020 | |
1 500 m | 3:35.02 | Filip Sasínek | 1996 | AK Hodonín | Ostrava | 8. 9. 2020 | |
5 000 m | 13:52,2 | Miroslav Jurek | 1935 | TJ Spartak ZJŠ Brno | Göteborg (Švéd.) | 28. 8. 1958 | |
10 000 m | 29:37,5 | Tomáš Kosmák | 1964 | VŠTJ Technika Brno | Praha | 29. 5. 1987 | |
110 m př. | 13.48 +0.4 | Martin Mazáč | 1990 | VSK Univerzita Brno | Tábor | 15. 6. 2013 | |
400 m př. | 49.97 | Martin Tuček | 1995 | VSK Univerzita Brno | Ostrava | 15. 5. 2022 | |
3 000 m př. | 8:33.00 | Michael Nejedlý | 1969 | AC Moravská Slavia Brno | Bratislava | 10. 6. 1997 | |
Výška | 229 | Svatoslav Ton | 1978 | JAC Brno | Bílina | 14. 8. 2001 | |
Tyč | 525 | Ladislav Sedláček | 2005 | AC Čejkovice | Praha | 17.6.2023 | |
Dálka | 794 +0.7 | Radek Juška | 1993 | TJ Lokomotiva Břeclav | Ostrava | 2. 8. 2014 | |
Trojskok | 16.21 +0.5 | Ondřej Vodák | 1998 | VSK Univerzita Brno | Pardubice | 25. 6. 2019 | |
Koule 7,26 kg | 20.98 | Martin Stašek | 1989 | VSK Univerzita Brno | Chodov | 4. 5. 2013 | |
Disk 2 kg | 66.48 | Ludvík Daněk | 1937 | TJ Zbrojovka Brno | Long Beach (USA) | 8. 6. 1969 | |
Oštěp 800 g | 73.27 | Martin Konečný | 1997 | VSK Univerzita Brno | Brno | 25. 8. 2020 | |
Kladivo 7,26 kg | 65.28 | Milan Piňos | 1953 | VŠTJ Technika Brno | Ostrava | 9. 7. 1978 | |
Desetiboj | 8034 | Adam Sebastian Helcelet | 1991 | VSK Univerzita Brno | Bydgoszcz | 23.07.2023 | 11.32-704-12.09-196-49.82-15.50-37.56-450-53.83-4:18.71 |
Štafeta 4x 100 m | 41.50 | VSK Univerzita Brno | VSK Univerzita Brno | Plzeň | 27. 6. 2015 | Navrátil-Suchánek-Vaněk-Pírek | |
Štafeta 4x 400 m | 3:10.72 | VSK Univerzita Brno | VSK Univerzita Brno | Hodonín | 25. 6. 2022 | Plaček-Kotyza-Vystrk-Tuček |
Rekordy JmKAS v kategorii: MUŽI (hala, mistrovské disciplíny)
Disciplína | Výkon | Jméno a příjmení | Rok narození | Klub/oddíl | Místo | Datum | Poznámka |
60 m | 6.61 | Dominik Záleský | 1995 | VSK Univerzita Brno | Praha | 9. 1. 2018 | |
200 m | 21.41 | Jan Václav Ondráček | 2003 | VSK Univerzita Brno | Ostrava | 19. 2. 2023 | |
400 m | 47.09 | Tadeáš Plaček | 2003 | VSK Univerzita Brno | Ostrava | 20. 2. 2022 | |
800 m | 1:46,57 | Daniel Kotyza | 2000 | VSK Univerzita Brno | Ostrava | 18.02.2024 | |
1 500 m | 3:36.53 | Filip Sasínek | 1996 | AK Hodonín | Toruń (Pol.) | 17. 2. 2021 | |
3 000 m | 7:51,81 | Filip Sasínek | 1996 | AK Hodonín | Luxembourg | 21.01.2024 | |
60 m př. | 7.64 | Martin Mazáč | 1990 | VSK Univerzita Brno | Praha | 15. 2. 2014 | |
Výška | 227 | Svatoslav Ton | 1978 | SK Sportovní škola Brno | Praha | 23. 2. 1997 | |
Tyč | 520 | Ladislav Sedláček | 2005 | AC Čejkovice | Ostrava | 03.02.2024 | |
Dálka | 780 | Štěpán Wagner | 1981 | AC Moravská Slavia Brno | Bratislava | 15. 1. 2004 | |
Trojskok | 16.29 | Ondřej Vodák | 1998 | VSK Univerzita Brno | Ostrava | 3. 2. 2021 | |
Koule 7,26 kg | 20.73 | Martin Stašek | 1989 | VSK Univerzita Brno | Praha | 17. 2. 2013 | |
Sedmiboj | 6080 | Vilém Stráský | 1999 | VSK Univerzita Brno | Glasgow | 03.03.2024 | |
Štafeta 4x 200 m | 1:28.44 | VSK Univerzita Brno | VSK Univerzita Brno | Ostrava | 19. 2. 2023 | Toužín-Kotyza-Kovář-Ondráček |
Rekordy JmKAS v kategorii: MUŽI (hala, vybrané doplňkové disciplíny)
Disciplína | Výkon | Jméno a příjmení | Rok narození | Klub/oddíl | Místo | Datum | Poznámka |
50 m | 5.99 | Jiří Hudec | 1964 | TJ Zbrojovka Brno | Praha | 13. 2. 1982 | |
150 m | 16.41 | Martin Tuček | 1995 | VSK Univerzita Brno | Ostrava | 4. 1. 2020 | |
300 m | 34.03 | David Bix | 2002 | TJ Znojmo | Praha | 24. 1. 2023 | |
500 m | 1:03.96 | Martin Tuček | 1995 | VSK Univerzita Brno | Praha | 16. 1. 2018 | |
600 m | 1:16,93 | Tadeáš Plaček | 2003 | VSK Univerzita Brno | Geneva | 23.02.2024 | |
1 000 m | 2:19.62 | Filip Sasínek | 1996 | AK Hodonín | Praha | 23. 1. 2021 | |
2 000 m | 5:16,6 | Michael Nejedlý | 1969 | AC Moravská Slavia Brno | Ostrava | 21. 2. 1996 | |
5 000 m | 14:33.41 | Michael Nejedlý | 1969 | AC Moravská Slavia Brno | Stuttgart (Něm.) | 27. 1. 1996 | |
1 míle | 3:57.62 | Filip Sasínek | 1996 | AK Hodonín | Ostrava | 2. 2. 2023 | dob |
50 m př. | 6.76 | Jiří Hudec | 1964 | TJ Zbrojovka Brno | Praha | 5. 2. 1983 | |
Sprinterský trojboj | 2 145 | Bronislav Karlík | 1972 | TJ Zbrojovka Brno | Jablonec | 15. 2. 1989 | 7.32-11.61-24.57 |
Chůze 3 000 m | 12:45.18 | Pavel Schrom | 1991 | VSK Univerzita Brno | Olomouc | 30. 1. 2010 | |
Chůze 5 000 m | 21:01,07 | František Kmenta | 1958 | AC Čejkovice | Jablonec | 8. 1. 2000 | |
Chůze 10 000 m | 45:04.00 | František Kmenta | 1958 | AC Čejkovice | Jablonec | 27. 1. 2001 |
Rekordy JmKAS v kategorii: MUŽI (dráha, silnice, vybrané nemistrovské disciplíny)
Disciplína | Výkon | Jméno a příjmení | Rok narození | Klub/oddíl | Místo | Datum | Poznámka |
60 m | 6.81 -0.3 | Jan Veleba | 1986 | ARC Brno | Břeclav | 7. 8. 2013 | |
150 m | 15.94 +0.0 | Jan Veleba | 1986 | ARC Brno | Pliezhausen (Něm.) | 18. 5. 2008 | |
300 m | 33.65 | Filip Klvaňa | 1977 | AC Moravská Skavia Brno | Pliezhausen (Něm.) | 13. 5. 2001 | |
500 m | 1:02.76 | Tomáš Bošek | 1985 | VSK Univerzita Brno | Praha | 4. 5. 2012 | |
600 m | 1:18.47 | Jiří Doupovec | 1984 | ARC Brno | Brno | 17. 5. 2006 | |
1 000 m | 2:17.05 | Filip Sasínek | 1996 | AK Hodonín | Szczecin (Pol.) | 16. 8. 2020 | |
1 míle | 3:59.02 | Filip Sasínek | 1996 | AK Hodonín | Ostrava | 20. 6. 2019 | |
2 000 m | 4:57.60 | Filip Sasínek | 1996 | AK Hodonín | Bydgoszcz (Pol.) | 19. 8. 2020 | |
3 000 m | 8:01.63 | Miroslav Zoubek | 1958 | TJ Zbrojovka Brno | Praha | 30. 8. 1983 | |
Hodinovka dráha | 19 191 | Jaroslav Kocourek | 1949 | VŠTJ Technika Brno | Brno | 12. 7. 1972 | |
Sprinterský trojboj (60-100-200) | 2 898 | Jan Veleba | 1986 | Athletic Runners Club Brno | Břeclav | 7. 8. 2013 | 6.81-10.52-21.08 |
Klasický pětiboj | 3 479 | Adam Formánek | 1983 | TJ Lokomotiva Břeclav | Přerov | 1. 5. 2009 | 6.55-51.35-23.39-42.26-4:36.73 |
Břemeno 15.88 kg | 15.51 | Martin Stašek | 1989 | VSK Univerzita Brno | Brno | 23. 6. 2010 | |
15 000 m | 48:28,0 | Jiří Káňa | 1944 | TJ Lokomotiva Břeclav | Liberec | 9. 7. 1977 | |
20 000 m | 1:04:14 | Jiří Káňa | 1944 | TJ Lokomotiva Břeclav | Liberec | 9. 7. 1977 | |
25 000 m | 1:24.36 | Jaroslav Štrup | 1916 | TJ Lokomotiva Veselí nad Moravou | Stará Boleslav | 31. 10. 1962 | |
30 000 m | 1:48.31 | Jaroslav Štrup | 1916 | TJ Lokomotiva Veselí nad Moravou | Stará Boleslav | 31. 10. 1962 | |
35 000 m | 2:11.05 | Jaroslav Fiala | 1923 | Spartak GZ Brno IV | Brno | 7. 11. 1951 | |
50 000 m | 3:10.26 | Tomáš Rusek | 1948 | TJ Moravská Slavia Brno | Vsetín | 11. 8. 1984 | |
100 000 m | 7:03.42 | Tomáš Rusek | 1948 | TJ Moravská Slavia Brno | Bologna (It.) | 7. 11. 1982 | |
24 hodin dráha | 256,399 | Jaroslav Kocourek | 1948 | T.J. Sokol Brno-Žabovřesky | San Giovanni Lupatoto (It.) | 23. 9. 2001 | |
25 km silnice | 1:18:38,8 | Jaroslav Kocourek | 1949 | VŠTJ Technika Brno | Hluboká nad Vltavou | 23. 4. 1978 | |
Půlmaraton | 1:03.23 | Jiří Homoláč | 1990 | VSK Univerzita Brno | Praha | 1. 4. 2017 | |
Maraton | 2:14.35 | Jiří Homoláč | 1990 | VSK Univerzita Brno | Berlin (Něm.) | 29. 9. 2019 | |
50 km silnice | 2:58.21 | Tomáš Rusek | 1948 | TJ Moravská Slavia Brno | Castel Guelfo di Bologna (It.) | 25. 4. 1985 | |
100 km silnice | 6:47:33 | Tomáš Rusek | 1948 | AC Moravská Slavia Brno | Kalisz (Pol.) | 24. 10. 1987 | |
24 hodin okruh | 263,144 | Tomáš Rusek | 1948 | AC Moravská Slavia Brno | Lille (Fr.) | 30. 8. 1998 | |
48 hodin okruh | 366,872 | Daniel Orálek | 1970 | AC Moravská Slavia Brno | Brno | 22. 3. 2009 | |
200 m př. | 23.32 -0.2 | Martin Juránek | 1991 | VSK Univerzita Brno | Olomouc | 24. 8. 2016 | |
300 m př. | 36.31 | Martin Tuček | 1995 | VSK Univerzita Brno | Praha | 4. 5. 2018 | |
1 500 m př. | 4:14,1 | Pavel Havel | 1945 | Dukla Vyškov | Kladno | 10. 10. 1965 | |
2 000 m př. | 5:39.21 | Michael Nejedlý | 1969 | AC Moravská Slavia Brno | Pliezhausen (Něm.) | 22. 5. 1995 | |
Chůze 1 000 m | 3:49,1 | Tomáš Hlavenka | 1977 | AC Moravská Slavia Brno | Vyškov | 2. 9. 2018 | |
Chůze 2 000 m | 8:12.40 | Jiří Malysa | 1966 | VSK Univerzita Brno | Opava | 27. 5. 2008 | |
Chůze 3 000 m | 12:10.76 | Jiří Malysa | 1966 | VSK Univerzita Brno | Opava | 28. 4. 2009 | |
Chůze 5 000 m | 20:11.45 | Jiří Malysa | 1966 | VSK Univerzita Brno | Reims (Fr.) | 21. 7. 2005 | |
Chůze 10 000 m | 42:53,1 | Jiří Malysa | 1966 | VSK Univerzita Brno | Olomouc | 27. 8. 2004 | |
Chůze 20 000 m | 1:26.53 | Pavel Schrom | 1991 | VSK Univerzita Brno | Opava | 28. 4. 2015 | |
Chůze hodinovka dráha | 13 600 | František Kmenta | 1958 | AC Čejkovice | Hodonín | 28. 9. 1996 | |
Chůze 10 km | 41:37.00 | Jiří Malysa | 1966 | VSK Univerzita Brno | Nová Lesná (SR) | 3. 7. 2005 | |
Chůze 20 km | 1:25.47 | Jiří Malysa | 1966 | VSK Univerzita Brno | Poděbrady | 9. 4. 2005 | |
Chůze 35 km | 2:46:57 | Pavel Schrom | 1991 | VSK Univerzita Brno | Murica | 17. 5. 2015 | |
Chůze 50 km | 4:01:19 | František Kmenta | 1958 | AC Čejkovice | Mézidon (Fr.) | 2. 5. 1999 |