Disciplína | Výkon | Jméno a příjmení | Rok narození | Klub/oddíl | Místo | Datum | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|
60 m | 6.61 | Dominik Záleský | 1995 | VSK Univerzita Brno | Praha | 9. 1. 2018 | |
200 m | 21.70 | Lukáš Mánek | 1988 | ASK Blansko | Praha | 25. 2. 2007 | |
400 m | 47.09 | Tadeáš Plaček | 2003 | VSK Univerzita Brno | Ostrava | 20. 2. 2022 | |
800 m | 1:47.69 | Tomáš Vystrk | 1993 | VSK Univerzita Brno | Ostrava | 24. 2. 2022 | |
1 500 m | 3:36.53 | Filip Sasínek | 1996 | AK Hodonín | Toruń (Pol.) | 17. 2. 2021 | |
3 000 m | 8:05.82 | Michael Nejedlý | 1969 | AC Moravská Slavia Brno | Chemnitz (Něm.) | 26. 1. 1996 | |
60 m př. | 7.64 | Martin Mazáč | 1990 | VSK Univerzita Brno | Praha | 15. 2. 2014 | |
Výška | 227 | Svatoslav Ton | 1978 | SK Sportovní škola Brno | Praha | 23. 2. 1997 | |
Tyč | 519 | Aleš Hončl | 1975 | VSK Univerzita Brno | Praha | 24. 2. 2007 | |
Dálka | 780 | Štěpán Wagner | 1981 | AC Moravská Slavia Brno | Bratislava | 15. 1. 2004 | |
Trojskok | 16.29 | Ondřej Vodák | 1998 | VSK Univerzita Brno | Ostrava | 3. 2. 2021 | |
Koule 7.26 kg | 20.73 | Martin Stašek | 1989 | VSK Univerzita Brno | Praha | 17. 2. 2013 | |
Sedmiboj | 5 407 | Michal Žižka | 1979 | AC Moravská Slavia Brno | Praha | 28. 1. 2001 | 7.28-712-13.21-204-8.57-396-2:45.71 |
Štafeta 4x 200 m | 1:28,63 | VSK Univerzita Brno | VSK Univerzita Brno | Ostrava | 6. 2. 2016 | Dvořák-Suchánek-Tuček-Juránek | |
Štafeta 4x 400 m |
Disciplína | Výkon | Jméno a příjmení | Rok narození | Klub/oddíl | Místo | Datum | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|
60 m | 7.41 | Kateřina Čechová | 1988 | AC Moravská Slavia Brno | Praha | 23. 2. 2008 | |
200 m | 23.16 | Erika Suchovská | 1967 | AC Podnikatelů Brno | Stockholm (Švéd.) | 10. 3. 1996 | |
400 m | 52.08 | Erika Suchovská | 1967 | AC Podnikatelů Brno | Praha | 25. 2. 1996 | |
800 m | 2:01.25 | Lenka Masná | 1985 | AK Olymp Brno | Sopot (Pol.) | 7. 3. 2014 | |
1 500 m | 4:06.37 | Andrea Šuldesová | 1975 | TJ Lokomotiva Břeclav | Maebashi (Jap.) | 6. 3. 1999 | |
3 000 m | 8:49.15 | Andrea Šuldesová | 1975 | TJ Lokomotiva Břeclav | Erfurt (Něm.) | 3. 2. 1999 | |
60 m př. | 8.19 | Lucie Koudelová | 1994 | AK Olymp Brno | Praha | 25. 2. 2017 | |
Výška | 195 | Šárka Kašpárková | 1971 | AAC Brno | Banská Bystrica | 27. 1. 1993 | |
Výška | 195 | Michaela Hrubá | 1998 | JAC Brno | Praha | 20. 2. 2016 | |
Tyč | 427 | Rebeka Šilhanová | 1995 | AK Olymp Brno | Praha | 21. 2. 2017 | |
Dálka | 657 | Ludmila Jimramovská | 1958 | TJ Zbrojovka Brno | Brno | 19. 2. 1985 | |
657 | Martina Darmovzalová | 1978 | TJ Lokomotiva Břeclav | Praha | 11. 2. 2004 | ||
Trojskok | 14.46 | Šárka Kašpárková | 1971 | AAC Brno | Paris (Fr.) | 13. 3. 1994 | |
Koule 4 kg | 15,14 | Hana Mísařová | 1967 | TJ Geotest Brno | Praha | 2. 2. 1985 | |
Pětiboj | 4 025 | Barbora Szlendaková | 1978 | AC Policie Junior Brno | Manhattan (NY, USA) | 19. 2. 1999 | 8.73-171-10.92-593-2:23.63 |
Štafeta 4x200 m | 1:39.82 | AK Olymp Brno | AK Olymp Brno | Ostrava | 28. 2. 2016 | Strnadová-Krupařová-Pírková-Hřivnová |
[table “lt20gt” not found /]